Crochets

Nos produits au sommet de l’excellence. Dimensions et modèles variés capables de supporter n’importe quel poids tout en respectant les normes d’hygiène les plus strictes.

Crochets et accessoires pour les boucheries

C’est ici que se fondent l’origine et l’histoire de la production Inox Macel. Les crochets sont disponibles dans de nombreuses variantes et formes et peuvent être réalisés sur mesure. Disponibles en acier 420 ou 304 sur demande, ils ne craignent pas les charges importantes et les agents agressifs typiques du travail de la viande. Faciles à manipuler grâce à la surface lisse et à l’épaisseur importante, ils peuvent être fabriqués avec ou sans pointes en fonction de l’utilisation et pour une plus grande sécurité. Tous les accessoires les plus communs pour l’activité d’une boucherie en complètent la ligne : des scies aux attendrisseurs de viande, des broches aux pinces.

Crochets à viande à 2 pointes

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8845 10.13.10.0100.0603010001Crochet à viande à 2 pointes 60x3 STEEL60000.008Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615823549
8846 10.13.10.0100.0803010002Crochet à viande à 2 pointes 80x3 STEEL80000.0010Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615823860
8847 10.13.10.0100.0804010003Crochet à viande à 2 pointes 80x4 STEEL80000.0016Aisi43040.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615823877
8848 10.13.10.0100.1004010004Crochet à viande à 2 pointes 100x4 STEEL100000.0020Aisi43040.0010.0010 11.70 4.50 5.00821490008054615823884
8849 10.13.10.0100.1005010005Crochet à viande à 2 pointes 100x5 STEEL100000.0030Aisi43050.0010.0010 0.00 0.00 0.00821490008054615823891
8850 10.13.10.0100.1205010006Crochet à viande à 2 pointes 120x5 STEEL120000.0036Aisi43050.0010.0010 14.00 5.00 6.30821490008054615823907
8851 10.13.10.0100.1405010007Crochet à viande à 2 pointes 140x5 STEEL140000.0042Aisi43050.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615823914
8852 10.13.10.0100.1406010008Crochet à viande à 2 pointes 140x6 STEEL140000.0056Aisi43070.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615823921
8853 10.13.10.0100.1606010009Crochet à viande à 2 pointes 160x6 STEEL160000.0062Aisi43070.0010.0010 18.00 7.00 6.50821490008054615823938
8854 10.13.10.0100.1806010010Crochet à viande à 2 pointes 180x6 STEEL180000.0070Aisi43070.0010.0010 19.70 7.40 6.00821490008054615823945
8855 10.13.10.0100.1807010011Crochet à viande à 2 pointes 180x7STEEL180000.0094Aisi43080.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615823952
8856 10.13.10.0100.1808010012Crochet à viande à 2 pointes 180x8 STEEL180000.00126Aisi43090.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615823969
8857 10.13.10.0100.2009010013Crochet à viande à 2 pointes 200x9 STEEL200000.00170Aisi430120.0010.0010 22.70 9.00 9.00821490008054615823976
8858 10.13.10.0100.2209010014Crochet à viande à 2 pointes 220x9 STEEL220000.00186Aisi430120.0010.0010 25.00 9.00 9.00821490008054615823983
8859 10.13.10.0100.2510010015Crochet à viande à 2 pointes 250x10STEEL250000.00266Aisi430140.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615823990
8860 10.13.10.0100.3012010016Crochet à viande à 2 pointes 300x12STEEL300000.00450Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824003
8861 10.13.10.0100.4012010017Crochet à vianded à 2 pointes 400x12STEEL400000.00540Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824010
8862 10.13.10.0100.5012010018Crochet à viande à 2 pointes 500x12STEEL500000.00630Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824027
8863 10.13.10.0100.7512010019Crochet à viande à 2 pointes 750x12STEEL750000.00820Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824034
8864 10.13.10.0100.1012010020Crochet à viande 1 pointe 1000x12STEEL1000000.001048Aisi430180.0010.0010 0.00 0.00 0.00821490008054615824041

Crochets à viande 1 pointe

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8865 10.13.10.0101.0603012001Crochet à viande 1 pointe 60x3 STEEL60000.008Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615824058
8866 10.13.10.0101.0803012002Crochet à viande 1 pointe 80x3 STEEL80000.0010Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615824065
8867 10.13.10.0101.0804012003Crochet à viande 1 pointe 80x4 STEEL80000.0016Aisi43040.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615824072
8868 10.13.10.0101.1004012004Crochet à viande 1 pointe 100x4 STEEL100000.0020Aisi43040.0010.0010 11.70 4.50 5.00821490008054615824089
8869 10.13.10.0101.1005012005Crochet à viande 1 pointe 100x5 STEEL100000.0030Aisi43050.0010.0010 11.70 4.50 5.00821490008054615824096
8870 10.13.10.0101.1205012006Crochet à viande 1 pointe 120x5 STEEL120000.0036Aisi43050.0010.0010 14.00 5.00 6.30821490008054615824102
8871 10.13.10.0101.1405012007Crochet à viande 1 pointe 140x5 STEEL140000.0042Aisi43050.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824119
8872 10.13.10.0101.1406012008Crochet à viande 1 pointe 140x6 STEEL140000.0056Aisi43070.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824126
8873 10.13.10.0101.1606012009Crochet à viande 1 pointe 160x6 STEEL160000.0062Aisi43070.0010.0010 18.00 7.00 6.50821490008054615824133
8874 10.13.10.0101.1806012010Crochet à viande 1 pointe 180x6 STEEL180000.0070Aisi43070.0010.0010 19.70 7.40 6.00821490008054615824140
8875 10.13.10.0101.1807012011Crochet à viande 1 pointe 180x7 STEEL180000.0094Aisi43080.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615824157
8876 10.13.10.0101.1808012012Crochet à viande 1 pointe 180x8 STEEL180000.00126Aisi43090.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615824164
8877 10.13.10.0101.2009012013Crochet à viande 1 pointe 200x9 STEEL200000.00170Aisi430120.0010.0010 22.70 9.00 9.00821490008054615824171
8878 10.13.10.0101.2209012014Crochet à viande 1 pointe 220x9 STEEL220000.00186Aisi430120.0010.0010 25.00 9.00 9.00821490008054615824188
8879 10.13.10.0101.2510012015Crochet à viande 1 pointe 250x10 STEEL250000.00266Aisi430140.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824195
8880 10.13.10.0101.3012012016Crochet à viande 1 pointe 300x12 STEEL300000.00450Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824201
8881 10.13.10.0101.4012012017 STEEL400000.00540Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824218
8882 10.13.10.0101.5012012018 STEEL500000.00630Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824225
8883 10.13.10.0101.7512012019Crochet à viande 1 pointe 750x12 STEEL750000.00820Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824232
8884 10.13.10.0101.1012012020Crochet à viande 1 pointe 1000x12STEEL1000000.001048Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824249

Crochets rayon “maxi” 1 pointe

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8885 10.13.10.0110.1205015001Crochet rayon maxi 1 pointe 120x5STEEL120000.0038Aisi43050.0010.0010 14.00 5.00 6.30821490008054615824256
8886 10.13.10.0110.1405015002Crochet à viande 1P avec rayon max 140x5STEEL140000.0047Aisi43050.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824263
8887 10.13.10.0110.1406015003Crochet rayon maxi 1 pointe 140x6STEEL140000.0068Aisi43070.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824270
8888 10.13.10.0110.1606015004Crochet rayon maxi 1 pointe 160x6STEEL160000.0070Aisi43070.0010.0010 18.00 7.00 6.50821490008054615824287
8889 10.13.10.0110.1806015005Crochet rayon maxi 1 pointe 180x6STEEL180000.0075Aisi43070.0010.0010 19.70 7.40 6.00821490008054615824294
8890 10.13.10.0110.1808015006Crochet rayon maxi 1 pointe 180x8STEEL180000.0098Aisi43090.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615824300
8891 10.13.10.0110.2010015007Crochet rayon maxi 1 pointe 200x10STEEL200000.00228Aisi430140.0010.0010 22.70 9.00 9.00821490008054615824317

Crochet “balancelle”

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8904 10.10.10.0113.4006033051Balancelle en 18/8 400x6STEEL400000.00938Aisi430100.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824324

Crochets pivotantes 1 pointe

Model Dim. mm Max load Kg Radius
019001 220×9 120 5,2
019002 240×10 140 6,2
019004 270×12 180 6,5
019005 300×12 180 6,7
019006 400×12 180 6,7
019007 500×12 180 6,7
019008 750×12 180 6,7

Crochets avec ancre pivotantes

Model Dim. mm Max load Kg
020001 320x230x10 140
020002 320x280x12 180

Crochet tournant avec anneau

Model Dim. mm Max load Kg
022001 300×12 300

Crochet avec manche

Model Dim. mm Max load Kg
031001 165×7 50

Crochet à tête plat

Model Dim. mm Max load Kg
058001 170×12 180

Poulie en plastique avec crochet

Model Dim. mm Max load Kg
059051 170×12 180

Croc à poitrine

Croc à poitrine avec 4 pointes

Model Dim. mm Max load Kg
0280511 60x140x4 15

Croc à poitrine avec 3 pointes

Model Dim. mm Max load Kg
030051 150x120x4 15

Brochettes

Model Dim. mm
077001 100×3
077002 150×3
077003 200×3
077004 250×3
077005 300×3
077006 350×3
077007 400×3
079001 560×5

Épées

Model Dim. mm
078502 600x15x3
078002 700x15x3
078003 700x20x2

Accessoires pour boucheries

Attendrisseurs à viande

Model Weight
080002 0,8 Kg
080003 1 Kg
080004 1,5 Kg
080006 2 Kg

Cloche racleuse sans ressort

Model Dim. mm
037001 H 190 Ø 70

Cloche racleuse avec ressort

Model Dim. mm
037002 H 190 Ø 70

Découpoir à nerf ovale 150×100

Model Dim. mm
036150 150×100

Découpoir à nerf rond

Model Dim. mm
TNERV6080 Ø 60×807

Scies

Scies à os fixage rapide

Model Dim. mm
084101 400
084102 450
084103 500
084104 550

Scies à os arc

Model Dim. mm
084001 400
084002 450
084003 500
084004 550

Lame pour scies à fixage rapide

Model Dim. mm
084601 400
084602 450
084603 500

Lame pour scies à arc

Model Dim. mm
084501 400
084502 450
084503 500

Pince 115×50

Model Dim. mm
036051 115×50

Pince 105×75

Model Dim. mm
036052 105×75