Crochets
Nos produits au sommet de l’excellence. Dimensions et modèles variés capables de supporter n’importe quel poids tout en respectant les normes d’hygiène les plus strictes.
Crochets et accessoires pour les boucheries
C’est ici que se fondent l’origine et l’histoire de la production Inox Macel. Les crochets sont disponibles dans de nombreuses variantes et formes et peuvent être réalisés sur mesure. Disponibles en acier 420 ou 304 sur demande, ils ne craignent pas les charges importantes et les agents agressifs typiques du travail de la viande. Faciles à manipuler grâce à la surface lisse et à l’épaisseur importante, ils peuvent être fabriqués avec ou sans pointes en fonction de l’utilisation et pour une plus grande sécurité. Tous les accessoires les plus communs pour l’activité d’une boucherie en complètent la ligne : des scies aux attendrisseurs de viande, des broches aux pinces.
Crochets à viande à 2 pointes
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8845 | 10.13.10.0100.0603 | 010001 | Crochet à viande à 2 pointes 60x3 | STEEL | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | Aisi430 | 25.00 | 10.00 | 10 | 9.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615823549 | |
| 8846 | 10.13.10.0100.0803 | 010002 | Crochet à viande à 2 pointes 80x3 | STEEL | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | Aisi430 | 25.00 | 10.00 | 10 | 9.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615823860 | |
| 8847 | 10.13.10.0100.0804 | 010003 | Crochet à viande à 2 pointes 80x4 | STEEL | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | Aisi430 | 40.00 | 10.00 | 10 | 9.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615823877 | |
| 8848 | 10.13.10.0100.1004 | 010004 | Crochet à viande à 2 pointes 100x4 | STEEL | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | Aisi430 | 40.00 | 10.00 | 10 | 11.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615823884 | |
| 8849 | 10.13.10.0100.1005 | 010005 | Crochet à viande à 2 pointes 100x5 | STEEL | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615823891 | |
| 8850 | 10.13.10.0100.1205 | 010006 | Crochet à viande à 2 pointes 120x5 | STEEL | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 14.00 | 5.00 | 6.30 | 82149000 | 8054615823907 | |
| 8851 | 10.13.10.0100.1405 | 010007 | Crochet à viande à 2 pointes 140x5 | STEEL | 140 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 15.10 | 5.00 | 6.70 | 82149000 | 8054615823914 | |
| 8852 | 10.13.10.0100.1406 | 010008 | Crochet à viande à 2 pointes 140x6 | STEEL | 140 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 15.10 | 5.00 | 6.70 | 82149000 | 8054615823921 | |
| 8853 | 10.13.10.0100.1606 | 010009 | Crochet à viande à 2 pointes 160x6 | STEEL | 160 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 18.00 | 7.00 | 6.50 | 82149000 | 8054615823938 | |
| 8854 | 10.13.10.0100.1806 | 010010 | Crochet à viande à 2 pointes 180x6 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 19.70 | 7.40 | 6.00 | 82149000 | 8054615823945 | |
| 8855 | 10.13.10.0100.1807 | 010011 | Crochet à viande à 2 pointes 180x7 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | Aisi430 | 80.00 | 10.00 | 10 | 19.00 | 8.50 | 8.00 | 82149000 | 8054615823952 | |
| 8856 | 10.13.10.0100.1808 | 010012 | Crochet à viande à 2 pointes 180x8 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 126 | Aisi430 | 90.00 | 10.00 | 10 | 19.00 | 8.50 | 8.00 | 82149000 | 8054615823969 | |
| 8857 | 10.13.10.0100.2009 | 010013 | Crochet à viande à 2 pointes 200x9 | STEEL | 200 | 0 | 0 | 0.00 | 170 | Aisi430 | 120.00 | 10.00 | 10 | 22.70 | 9.00 | 9.00 | 82149000 | 8054615823976 | |
| 8858 | 10.13.10.0100.2209 | 010014 | Crochet à viande à 2 pointes 220x9 | STEEL | 220 | 0 | 0 | 0.00 | 186 | Aisi430 | 120.00 | 10.00 | 10 | 25.00 | 9.00 | 9.00 | 82149000 | 8054615823983 | |
| 8859 | 10.13.10.0100.2510 | 010015 | Crochet à viande à 2 pointes 250x10 | STEEL | 250 | 0 | 0 | 0.00 | 266 | Aisi430 | 140.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615823990 | |
| 8860 | 10.13.10.0100.3012 | 010016 | Crochet à viande à 2 pointes 300x12 | STEEL | 300 | 0 | 0 | 0.00 | 450 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824003 | |
| 8861 | 10.13.10.0100.4012 | 010017 | Crochet à vianded à 2 pointes 400x12 | STEEL | 400 | 0 | 0 | 0.00 | 540 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824010 | |
| 8862 | 10.13.10.0100.5012 | 010018 | Crochet à viande à 2 pointes 500x12 | STEEL | 500 | 0 | 0 | 0.00 | 630 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824027 | |
| 8863 | 10.13.10.0100.7512 | 010019 | Crochet à viande à 2 pointes 750x12 | STEEL | 750 | 0 | 0 | 0.00 | 820 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824034 | |
| 8864 | 10.13.10.0100.1012 | 010020 | Crochet à viande 1 pointe 1000x12 | STEEL | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 1048 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824041 |

Crochets à viande 1 pointe
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8865 | 10.13.10.0101.0603 | 012001 | Crochet à viande 1 pointe 60x3 | STEEL | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | Aisi430 | 25.00 | 10.00 | 10 | 9.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615824058 | |
| 8866 | 10.13.10.0101.0803 | 012002 | Crochet à viande 1 pointe 80x3 | STEEL | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | Aisi430 | 25.00 | 10.00 | 10 | 9.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615824065 | |
| 8867 | 10.13.10.0101.0804 | 012003 | Crochet à viande 1 pointe 80x4 | STEEL | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | Aisi430 | 40.00 | 10.00 | 10 | 9.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615824072 | |
| 8868 | 10.13.10.0101.1004 | 012004 | Crochet à viande 1 pointe 100x4 | STEEL | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | Aisi430 | 40.00 | 10.00 | 10 | 11.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615824089 | |
| 8869 | 10.13.10.0101.1005 | 012005 | Crochet à viande 1 pointe 100x5 | STEEL | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 11.70 | 4.50 | 5.00 | 82149000 | 8054615824096 | |
| 8870 | 10.13.10.0101.1205 | 012006 | Crochet à viande 1 pointe 120x5 | STEEL | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 14.00 | 5.00 | 6.30 | 82149000 | 8054615824102 | |
| 8871 | 10.13.10.0101.1405 | 012007 | Crochet à viande 1 pointe 140x5 | STEEL | 140 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 15.10 | 5.00 | 6.70 | 82149000 | 8054615824119 | |
| 8872 | 10.13.10.0101.1406 | 012008 | Crochet à viande 1 pointe 140x6 | STEEL | 140 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 15.10 | 5.00 | 6.70 | 82149000 | 8054615824126 | |
| 8873 | 10.13.10.0101.1606 | 012009 | Crochet à viande 1 pointe 160x6 | STEEL | 160 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 18.00 | 7.00 | 6.50 | 82149000 | 8054615824133 | |
| 8874 | 10.13.10.0101.1806 | 012010 | Crochet à viande 1 pointe 180x6 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 19.70 | 7.40 | 6.00 | 82149000 | 8054615824140 | |
| 8875 | 10.13.10.0101.1807 | 012011 | Crochet à viande 1 pointe 180x7 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | Aisi430 | 80.00 | 10.00 | 10 | 19.00 | 8.50 | 8.00 | 82149000 | 8054615824157 | |
| 8876 | 10.13.10.0101.1808 | 012012 | Crochet à viande 1 pointe 180x8 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 126 | Aisi430 | 90.00 | 10.00 | 10 | 19.00 | 8.50 | 8.00 | 82149000 | 8054615824164 | |
| 8877 | 10.13.10.0101.2009 | 012013 | Crochet à viande 1 pointe 200x9 | STEEL | 200 | 0 | 0 | 0.00 | 170 | Aisi430 | 120.00 | 10.00 | 10 | 22.70 | 9.00 | 9.00 | 82149000 | 8054615824171 | |
| 8878 | 10.13.10.0101.2209 | 012014 | Crochet à viande 1 pointe 220x9 | STEEL | 220 | 0 | 0 | 0.00 | 186 | Aisi430 | 120.00 | 10.00 | 10 | 25.00 | 9.00 | 9.00 | 82149000 | 8054615824188 | |
| 8879 | 10.13.10.0101.2510 | 012015 | Crochet à viande 1 pointe 250x10 | STEEL | 250 | 0 | 0 | 0.00 | 266 | Aisi430 | 140.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824195 | |
| 8880 | 10.13.10.0101.3012 | 012016 | Crochet à viande 1 pointe 300x12 | STEEL | 300 | 0 | 0 | 0.00 | 450 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824201 | |
| 8881 | 10.13.10.0101.4012 | 012017 | STEEL | 400 | 0 | 0 | 0.00 | 540 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824218 | ||
| 8882 | 10.13.10.0101.5012 | 012018 | STEEL | 500 | 0 | 0 | 0.00 | 630 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824225 | ||
| 8883 | 10.13.10.0101.7512 | 012019 | Crochet à viande 1 pointe 750x12 | STEEL | 750 | 0 | 0 | 0.00 | 820 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824232 | |
| 8884 | 10.13.10.0101.1012 | 012020 | Crochet à viande 1 pointe 1000x12 | STEEL | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 1048 | Aisi430 | 180.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824249 |

Crochets rayon “maxi” 1 pointe
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8885 | 10.13.10.0110.1205 | 015001 | Crochet rayon maxi 1 pointe 120x5 | STEEL | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 14.00 | 5.00 | 6.30 | 82149000 | 8054615824256 | |
| 8886 | 10.13.10.0110.1405 | 015002 | Crochet à viande 1P avec rayon max 140x5 | STEEL | 140 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | Aisi430 | 50.00 | 10.00 | 10 | 15.10 | 5.00 | 6.70 | 82149000 | 8054615824263 | |
| 8887 | 10.13.10.0110.1406 | 015003 | Crochet rayon maxi 1 pointe 140x6 | STEEL | 140 | 0 | 0 | 0.00 | 68 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 15.10 | 5.00 | 6.70 | 82149000 | 8054615824270 | |
| 8888 | 10.13.10.0110.1606 | 015004 | Crochet rayon maxi 1 pointe 160x6 | STEEL | 160 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 18.00 | 7.00 | 6.50 | 82149000 | 8054615824287 | |
| 8889 | 10.13.10.0110.1806 | 015005 | Crochet rayon maxi 1 pointe 180x6 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 75 | Aisi430 | 70.00 | 10.00 | 10 | 19.70 | 7.40 | 6.00 | 82149000 | 8054615824294 | |
| 8890 | 10.13.10.0110.1808 | 015006 | Crochet rayon maxi 1 pointe 180x8 | STEEL | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 98 | Aisi430 | 90.00 | 10.00 | 10 | 19.00 | 8.50 | 8.00 | 82149000 | 8054615824300 | |
| 8891 | 10.13.10.0110.2010 | 015007 | Crochet rayon maxi 1 pointe 200x10 | STEEL | 200 | 0 | 0 | 0.00 | 228 | Aisi430 | 140.00 | 10.00 | 10 | 22.70 | 9.00 | 9.00 | 82149000 | 8054615824317 |

Crochet “balancelle”
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8904 | 10.10.10.0113.4006 | 033051 | Balancelle en 18/8 400x6 | STEEL | 400 | 0 | 0 | 0.00 | 938 | Aisi430 | 100.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82149000 | 8054615824324 |

Crochets pivotantes 1 pointe
Model | Dim. mm | Max load Kg | Radius |
---|---|---|---|
019001 | 220×9 | 120 | 5,2 |
019002 | 240×10 | 140 | 6,2 |
019004 | 270×12 | 180 | 6,5 |
019005 | 300×12 | 180 | 6,7 |
019006 | 400×12 | 180 | 6,7 |
019007 | 500×12 | 180 | 6,7 |
019008 | 750×12 | 180 | 6,7 |

Crochets avec ancre pivotantes
Model | Dim. mm | Max load Kg |
---|---|---|
020001 | 320x230x10 | 140 |
020002 | 320x280x12 | 180 |

Crochet tournant avec anneau
Model | Dim. mm | Max load Kg |
---|---|---|
022001 | 300×12 | 300 |

Crochet avec manche
Model | Dim. mm | Max load Kg |
---|---|---|
031001 | 165×7 | 50 |

Crochet à tête plat
Model | Dim. mm | Max load Kg |
---|---|---|
058001 | 170×12 | 180 |

Poulie en plastique avec crochet
Model | Dim. mm | Max load Kg |
---|---|---|
059051 | 170×12 | 180 |

Croc à poitrine
Croc à poitrine avec 4 pointes
Model | Dim. mm | Max load Kg |
---|---|---|
0280511 | 60x140x4 | 15 |

Croc à poitrine avec 3 pointes
Model | Dim. mm | Max load Kg |
---|---|---|
030051 | 150x120x4 | 15 |

Brochettes
Model | Dim. mm |
---|---|
077001 | 100×3 |
077002 | 150×3 |
077003 | 200×3 |
077004 | 250×3 |
077005 | 300×3 |
077006 | 350×3 |
077007 | 400×3 |
079001 | 560×5 |

Épées
Model | Dim. mm |
---|---|
078502 | 600x15x3 |
078002 | 700x15x3 |
078003 | 700x20x2 |

Accessoires pour boucheries
Attendrisseurs à viande
Model | Weight |
---|---|
080002 | 0,8 Kg |
080003 | 1 Kg |
080004 | 1,5 Kg |
080006 | 2 Kg |

Cloche racleuse sans ressort
Model | Dim. mm |
---|---|
037001 | H 190 Ø 70 |

Cloche racleuse avec ressort
Model | Dim. mm |
---|---|
037002 | H 190 Ø 70 |

Découpoir à nerf ovale 150×100
Model | Dim. mm |
---|---|
036150 | 150×100 |

Découpoir à nerf rond
Model | Dim. mm |
---|---|
TNERV6080 | Ø 60×807 |

Scies
Scies à os fixage rapide
Model | Dim. mm |
---|---|
084101 | 400 |
084102 | 450 |
084103 | 500 |
084104 | 550 |

Scies à os arc
Model | Dim. mm |
---|---|
084001 | 400 |
084002 | 450 |
084003 | 500 |
084004 | 550 |

Lame pour scies à fixage rapide
Model | Dim. mm |
---|---|
084601 | 400 |
084602 | 450 |
084603 | 500 |

Lame pour scies à arc
Model | Dim. mm |
---|---|
084501 | 400 |
084502 | 450 |
084503 | 500 |

Pince 115×50
Model | Dim. mm |
---|---|
036051 | 115×50 |

Pince 105×75
Model | Dim. mm |
---|---|
036052 | 105×75 |
