Bacs pour glace

La spatule trace de douces courbes dans la glace… dans l’hygiène absolue du meilleur acier. Brrr… On en frissonne de plaisir!

Bacs pour glace

Réalisée en acier Aisi304 (18/10) et polycarbonate, cette ligne comprend plusieurs tailles et capacités pour répondre à toutes les demandes standards et autres. Parfaits pour la présentation dans les vitrines des glaciers et des pâtisseries, utiles à la conservation de la crème glacée dans les armoires réfrigérées. Le bord arrondi en facilite la prise tandis que les lignes étroites mais souples en améliorent la capacité et les rendent faciles à nettoyer. Accompagnés de ses accessoires comme les spatules à crème glacée avec manche de différentes couleurs et couvercles raffinés en polycarbonate fortement transparent pour protéger et présenter le produit.

Ice cream containers

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8653 40.10.10.2120.0802G2180Bac à glace 210x200x80STEEL210200800.00470Aisi304 SST0.001.000 0.00 0.00 0.00732393008054615822887
8654 40.10.10.2120.1204G2112Bac à glace 210X200X120STEEL2102001200.00540Aisi304 SST0.001.000 0.00 0.00 0.00732393008054615822894
8655 40.10.10.2120.1504G2115Bac à glace 210X200X150STEEL2102001500.00600Aisi304 SST0.001.000 0.00 0.00 0.00732393008054615822900
8656 40.10.10.2120.1705G2117Bac à glace 210X200X170STEEL2102001700.00640Aisi304 SST0.001.000 0.00 0.00 0.00732393008054615822917
8657 40.10.10.2120.2006G2120Bac à glace 210X200X200STEEL2102002000.00700Aisi304 SST0.001.000 0.00 0.00 0.00732393008054615822924
8658 40.10.10.2616.1203G2612Bac à glace 260x165x120 STEEL2601651200.00500Aisi304 SST0.001.0032 54.00 35.00 30.00732393008054615822931
8659 40.10.10.2616.1504G2615Bac à glace 260x165x150STEEL2601651500.00600Aisi304 SST0.001.0026 54.00 35.00 30.00732393008054615822948
8660 40.10.10.2616.1704G2617Bac à glace 260x165x170STEEL2601651700.00690Aisi304 SST0.001.0020 54.00 35.00 30.00732393008054615822955
8661 40.10.10.3316.0805G3308Articolo 40.10.10.3316.0805 non trovato.STEEL330165800.00600Aisi304 SST0.001.0030 54.00 35.00 40.00732393008054615822962
8662 40.10.10.3316.1205G3312Bac à glace 330x165x120STEEL3301651200.00700Aisi304 SST0.001.0020 54.00 35.00 40.00732393008054615822979
8663 40.10.10.3316.1506G3315Bac à glace 330x165x150 STEEL3301651500.00800Aisi304 SST0.001.0015 54.00 35.00 40.00732393008054615822986
8664 40.10.10.3316.1707G3317Bac à glace 330x165x170STEEL3301651700.00900Aisi304 SST0.001.0012 54.00 35.00 40.00732393008054615822993
8665 40.10.10.3316.1808G3318Bac à glace 330x165x180STEEL3301651800.00990Aisi304 SST0.001.009 54.00 35.00 40.00732393008054615823006
8666 40.10.10.3316.2009G3320Bac à glace 330x165x200STEEL3301652000.001100Aisi304 SST0.001.008 54.00 35.00 40.00732393008054615823013
8667 40.10.10.3325.0805G3308ABac à glace 330x250x80STEEL330250800.001030Aisi304 SST0.001.0030 54.00 35.00 40.00732393008054615823082
8668 40.10.10.3325.1208G3312ABac à glace 330x250x120STEEL3302501200.001100Aisi304 SST0.001.0020 54.00 35.00 40.00732393008054615823099
8669 40.10.10.3325.1510G3315ABac à glace 330x250x150STEEL3302501500.001125Aisi304 SST0.001.0016 54.00 35.00 40.00732393008054615823105
8670 40.10.10.3325.1812G3318ABac à glace 330x250x180STEEL3302501800.001340Aisi304 SST0.001.0012 54.00 35.00 40.00732393008054615823112
8671 40.10.10.3325.2014G3320ABac à glace 330x250x200STEEL3302502000.001415Aisi304 SST0.001.008 54.00 35.00 40.00732393008054615823129
8672 40.10.10.3616.0803G3608Bac à glace 360x165x80 STEEL360165800.00515Aisi304 SST0.001.0030 54.00 35.00 40.00732393008054615823020
8673 40.10.10.3616.1205G3612Bac à glace 360x165x120 STEEL3601651200.00636Aisi304 SST0.001.0020 54.00 35.00 40.00732393008054615823037
8674 40.10.10.3616.1507G3615Bac à glace 360x165x150 STEEL3601651500.00820Aisi304 SST0.001.0015 54.00 35.00 40.00732393008054615823044
8675 40.10.10.3616.1708G3617Bac à glace 360x165x170 STEEL3601651700.00900Aisi304 SST0.001.0012 54.00 35.00 40.00732393008054615823051
8676 40.10.10.3616.1808G3618Bac à glace 360x165x180STEEL3601651800.00950Aisi304 SST0.001.0010 54.00 35.00 40.00732393008054615823068
8677 40.10.10.3625.0805G3608ABac à glace 360x250x80 STEEL360250800.00726Aisi304 SST0.001.0025 54.00 35.00 40.00732393008054615820241
8678 40.10.10.3625.1006G3610ABac à glace 360x250x100STEEL3602501000.001100Aisi304 SST0.001.0020 54.00 35.00 40.00732393008054615823136
8679 40.10.10.3625.1208G3612ABac à glace 360x250x120 STEEL3602501200.001160Aisi304 SST0.001.006 54.00 35.00 40.00732393008054615823143
8680 40.10.10.3625.1510G3615ABac à glace 360x250x150 STEEL3602501500.001230Aisi304 SST0.001.0020 54.00 35.00 40.00732393008054615823150
8681 40.10.10.3625.1812G3618ABac à glace 360x250x180 STEEL3602501800.001345Aisi304 SST0.001.0015 54.00 35.00 40.00732393008054615823167
8682 40.10.10.4220.1509G4215Bac à glace 420x200x150STEEL4202001500.001210Aisi304 SST0.001.0014 54.00 63.00 45.00732393008054615823174
8683 40.10.10.4220.1710G4217Bac à glace 420x200x170STEEL4202001700.001400Aisi304 SST0.001.0012 54.00 63.00 45.00732393008054615823181
8684 40.10.10.4220.2013G4220Bac à glace 420x200x200 STEEL4202002000.001750Aisi304 SST0.001.0010 54.00 63.00 45.00732393008054615823198
8685 40.10.10.4220.2518G4225Bac à glace 420x200x250 STEEL4202002500.002100Aisi304 SST0.001.008 54.00 63.00 45.00732393008054615823204

Bac lave-spatule

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8686 40.10.60.2711.1200GLAVBac pour spatules 270x110x120STEEL2701101200.00780Aisi304 SST0.001.0025 54.00 35.00 40.00732393008054615823211

Cuvette cilindrique

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8652 40.10.10.2000.2507G2025Bac cilindrique 200x250 STEEL2002002500.001000Aisi304 SST0.001.000 0.00 0.00 0.00732393008054615823228

Spatules à glace

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8692 40.60.31.0020.0000SPA26TRSpatule à glace avec manche en SANSTEEL + TRANSPARENT26563170.0092Aisi304 SST + SAN0.001.00150 30.00 40.00 30.00732393008054615823273
8693 40.60.31.0021.0000SPA26ARSpatule à glace avec manche en SANSTEEL + TRANSPARENT ORANGE26563170.0092Aisi304 SST + SAN0.001.00150 30.00 40.00 30.00732393008054615823297
8694 40.60.31.0022.0000SPA26ROSpatule à glace avec manche en SANSTEEL + TRANSPARENT RED26563170.0092Aisi304 SST + SAN0.001.00150 30.00 40.00 30.00732393008054615823280
8695 40.60.31.0023.0000SPA26BLSpatule à glace avec manche en SANSTEEL + TRANSPARENT BLUE26563170.0092Aisi304 SST + SAN0.001.00150 30.00 40.00 30.00732393008054615823303
8696 40.60.31.0036.0000SPA26VESpatule à glace avec manche en SANSTEEL + TRANSPARENT GREEN26563170.0092Aisi304 SST + SAN0.001.00150 30.00 40.00 30.0073239300

Couvercles en PS pour bacs pour glace

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8697 40.62.20.2120.0000GC2120Couvercle pour bac à glace 210x200TRANSPARENT210200180.00155PMMA0.001.000 0.00 0.00 0.00392490008054615823235
8698 40.62.20.2616.0000GC26516Couvercle PS pour bac à glace 260x165TRANSPARENT260165180.00159PMMA0.001.000 0.00 0.00 0.00392490008054615823242
8699 40.62.20.3316.0000GC33165Couvercle PS pour bac à glace 330x165TRANSPARENT330165180.00183PMMA0.001.000 0.00 0.00 0.00392490008054615823259

Couvercles en PC pour bacs pour glace

Bacs en PC pour glace

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8687 40.40.10.3616.1205PG3612Bac à glace PC 360x165x120 TRANSPARENT3601651200.00335Polycarbonate0.001.0020 54.00 35.00 40.00392490008054615826892
8688 40.40.10.3625.0805PG3608ABac à glace PC 360x250x80mm TRANSPARENT360250800.00540Polycarbonate0.001.0025 54.00 35.00 40.00392490008054615826922
8689 40.40.10.3625.1208PG3612ABac à glace PC 360x250x120TRANSPARENT3602501200.00609Polycarbonate0.001.0015 54.00 35.00 40.0039249000

Couvercle plat en PC pour bacs pour glace

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8690 40.40.20.3616.0000GC36165PTCouvercle PC plat 360x165TRANSPARENT360165180.00183Polycarbonate0.001.000 0.00 0.00 0.00392490008054615826946
8700 40.40.20.3616.0001GC36165BCouvercle PC bombé pour bac 360x165 TRANSPARENT360165760.00244Polycarbonate0.001.000 0.00 0.00 0.00392490008054615826977

Couvercles bombé en PC pour bac pour glace

Code
N.
Code Description Color Lenght
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Capacity
(l)
Weight
(g)
Material Extra Max Load Q.tà vendita Qty Master
Carton
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8691 40.40.20.3625.0000GC3625BCouvercle PC bombé 36x25 TRANSPARENT360250760.00318Polycarbonate0.001.000 0.00 0.00 0.00392490008054615826984
8700 40.40.20.3616.0001GC36165BCouvercle PC bombé pour bac 360x165 TRANSPARENT360165760.00244Polycarbonate0.001.000 0.00 0.00 0.00392490008054615826977